弊社では、太陽光発電所のメンテナンスを行っております。
太陽光発電投資は2017年4月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規制の一部改正する省令」(改正FIT法)により、以下の4つの遵守事項、2つの推奨事項が定められました。
「遵守事項」
① 事業計画書の提出
② 定期メンテナンス
③ フェンスの設置
④ 標識の設置
「推奨事項」
⑤ 発電状況の把握(遠隔監視装置の導入)
⑥ 日照条件の維持(定期的な除草)
上記事項を守らないと最悪の場合FITの権利が失効してしまいます。

弊社にご依頼いただければ上記の6つの事項をワンストップで行うことが可能です。
また、定期的なメンテナンスを怠ると投資利回りの低下も引き起こします。
発電設備が最高のパフォーマンスを発揮するようにメンテナンスを行うことで、利回りの上昇にもつながります。
ぜひお気軽にご相談ください。
メンテナンスプラン
メンテナンスプラン概要
※遠隔監視装置の新規取付が必要な場合は設備費用はお客さま負担となります。
メンテナンス内容詳細
サービス | 概要 | 実施項目 | 委託料金表 |
---|---|---|---|
①監視サポート | 著しく発電量が低下した場合、 異常認識として施主及び指定連絡先へ報告を行う。 | 本件システムによる遠隔監視サービス | ○○円/年(税抜) |
本件システムによる発電設備の異常時通知サービス | |||
乙のサポートセンターによる本件システムの管理サービス | |||
サービス | 点検箇所(点検方法) | 実施項目 | 委託料金表 |
③定期点検サービス (1回/年) | 太陽光パネル(目視) | ガラス表面の汚れ、破損、障害物(落ち葉等) | ○○円/年(税抜) |
フレームの破損・変形 | |||
取り付け固定の緩み | |||
配線の損傷、緩み、断線 | |||
パネル全体の点検 | |||
ジャンクションボックスの変形・ケーブル外れ | |||
バックシートの熱等による変色(※2) | |||
紛失(盗難等) | |||
架台等(目視) | 固定ボルト、ナット(ネジ)の緩み、脱落 | ||
破損、腐食(錆) | |||
変色 | |||
集電箱 接続箱(目視、及び測定) | 配線の損傷、緩み、断線 | ||
破損、腐食(錆)、変色 | |||
電気系統チェック、ブレーカー作動テスト | |||
延長ケーブル(目視) | 断線、腐食 | ||
ケーブルラック・配管の破損、腐食(錆)、変色、ひび割れ | |||
パワコン(目視、及び作動テスト) | 運転状況の確認(発電数値、運転履歴の確認) | ||
配線の損傷、緩み、断線 | |||
端子台、固定ねじのゆるみ、ファンサ同音の確認 | |||
異音、異臭、加熱、破損、腐食、さび、変色 | |||
外箱、以上温度の確認 | |||
結露、水の浸入の確認 | |||
ブレーカー作動テスト | |||
フィルターの掃除 | |||
計測(測定) | 設置抵抗、絶縁抵抗測定 | ||
電流、電圧測定 | |||
その他(目視) | 門扉チェック(施錠状況含む) | ||
区画全体チェック | |||
フェンスチェック |